Наші досягнення
Результативність
участі учнів школи у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад
2016-2017н.р.
| № з/п | Прізвище,ім'я учня | Предмет | Клас | Місце | Вчитель,який підготував | |
| 1. | Плохотнюк Ю | біологія | 8 | 2 | Баланенко А.Г. | |
| 2 | Плахотня Є. | біологія | 8 | 1 | Баланенко А.Г. | |
| 3. | Січкар М. | біологія | 9 | 1 | Баланенко А.Г. | |
| 4. | Дацька В. | біологія | 10 | 2 | Баланенко А.Г. | |
| 5. | Ковтун Т. | історія | 9 | 3 | Сулима С.К. | |
| 6. | Дацька В. | історія | 10 | 2 | Сулима Л.Л. | |
| 7 | Капелянович М. | історія | 11 | 1 3(обласне) | Сулима Л.Л. | |
| 8 | Плохотнюк Ю. | українська мова | 8 | 2 | Ярощук Г.Б. | |
| 9 | Січкар М. | українська мова | 9 | 2 | Ярощук Г.Б. | |
| 10 | Капелянович М. | українська мова | 10 | 2 | Ярощук Г.Б. | |
| 11 | Ковтун Т. | географія | 9 | 2 | Ярощук Г.Б. | |
| 12 | Ковтун Т. | фізика | 9 | 3 | Рець О.О. | |
| 13 | Дацька В. | фізика | 9 | 3 | Рець О.О. | |
| 14 | Ковтун Т. | трудове навчання | 9 | 3 | Носова Н.В. | |
| 15 | Шелган Д. | трудове навчання | 9 | 2 | Носова Н.В. | |
| 16 | Дацька В. | технології | 10 | 2 | Рець О.О. | |
| 17 | Січкар М. | правознавство | 9 | 1 | Сулима Л.Л. | |
| 18 | Музинчук О. | правознавство | 10 | 1 | Сулима Л.Л. | |
| 19 | Дацька В. | хімія | 10 | 1 | Баланенко А.Г. | |
| 20 | Плохотнюк Ю. | конкурс ім.Петра Яцика | 8 | 1 | Ярощук Г.Б. | |
| 21 | Січкар М. | конкурс ім.Петра Яцика | 9 | 3 | Ярощук Г.Б. | |
| 22 | Капелянович М. | конкурс ім.Петра Яцика | 11 | 1 | Ярощук Г.Б. | |


